描述

| Model | T10-800 | T10-1000 | T10-1200 | T10-1600 | T10-1800 |
| Blade Size | Dia.130-180MM, Bore 20-25MM (Adjustable) | ||||
| Cutting Depth | 50MM | ||||
| Cutting Length | 800MM | 1000MM | 1200MM | 1600MM | 1800MM |
| Packing Size | 134*61*86CM | 154*61*86CM | 174*61*86CM | 214*61*86CM | 234*61*86CM |
| Machine Size | 132*60*84CM | 152*60*84CM | 172*60*84CM | 212*40*84CM | 232*60*84CM |
| Net Weight | 100KG | 104.5KG | 109KG | 121KG | 126KG |
| Gross Weight | 123KG | 130KG | 135KG | 154KG | 160KG |
| Rated Voltage | 220V/50HZ | No-Load Speed | 7000R/MIN | ||
| Motor Power | 2500W | Cutting Blade Dia. | 130-180MM | ||
| Edge Grinding Wheel Dia. | 83MM | Grooving Blade Dia. | 100MM | ||
| Round Edge Grinding Dia. | 100MM | Cutting Angle | 0-45° | ||







